| Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| PRIMO TRIMESTRE 2026 | Assenze personale dipendente gennaio febbraio marzo 2026 | |
| QUARTO TRIMESTRE 2025 | Assenze personale dipendente mesi di ottobre novembre dicembre 2025 | |
| TERZO TRIMESTRE 2025 | Assenze personale dipendente luglio agosto settembre 2025 | |
| SECONDO TRIMESTRE 2025 | Assenze personale dipendente secondo trimestre 2025 | |
| PRIMO TRIMESTRE 2025 | Assenze personale dipendente primo trimestre 2025 | |
| QUARTO TRIMESTRE 2024 | Assenze personale dipendente quarto trimestre 2024 | |
| TERZO TRIMESTRE 2024 | Assenze personale dipendente luglio agosto settembre 2024 | |
| SECONDO TRIMESTRE 2024 | Assenze personale dipendente aprile, maggio, giugno 2024 | |
| PRIMO TRIMESTRE 2024 | Assenze personale dipendente mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024 | |
| Quarto trimestre 2023 | Assenze personale dipendente ottobre novembre dicembre 2023 | |
| Terzo trimestre 2023 | Assenze personale dipendente luglio agosto settembre 2023 | |
| Secondo trimestre 2023 | Assenze personale dipendente aprile maggio giugno 2023 | |
| Primo trimestre 2023 | Assenze personale dipendente gennaio febbraio marzo 2023 | |
| QUARTO TRIMESTRE 2022 | Assenze personale dipendente ottobre novembre dicembre 2022 | |
| TERZO TRIMESTRE 2022 | Assenze personale dipendente luglio agosto settembre 2022 | |
| SECONDO TRIMESTRE 2022 | Assenze personale dipendente aprile maggio giugno 2022 | |
| PRIMO TRIMESTRE 2022 | Assenze del personale gennaio febbraio e marzo 2022 | |
| ANNO 2021 | Assenze personale dipendente ANNO 2021 | |
| ANNO 2020 | Assenze personale dipendente Anno 2020 |
Ultimo aggiornamento: 08/05/2026
Documenti trovati: 19