| Cognome Nome / RagSoc | C.F. / P.I. | Compenso | Anno di affidamento |
|---|---|---|---|
| INCARICHI LEGALI POST 2022 | 0,00 € | aggiornamento al 2025 | |
| LEQUAGLIE EUGENIO | 20.000,00 € | 2020 | |
| SCIRO LUCA VALERIO | 4.116,00 € | 2020 | |
| PIGATTO ROSITA | 3.100,00 € | 2020 | |
| MARCHESINI ANTONIO | 5.000,00 € | 2020 | |
| RESOLI ROSSELLA | 800,00 € | 2020 | |
| RESOLI ROSSELLA | 5.175,00 € | 2020 | |
| QUARNETI GIACOMO | 3.200,00 € | 2020 | |
| SCAFARELLI FEDERICA | 400,00 € | 2020 | |
| GRECO ANTONIO | 2.055,40 € | 2020 | |
| DE AGOSTINI ANGELA | 1.550,00 € | 2021 | |
| CALO' FRANCESCA | 4.500,00 € | 2021 | |
| BAJ GIANGIUSEPPE | 2.060,00 € | 2021 | |
| RELA ALBERTO | 12.000,00 € | 2021 | |
| CELEGHIN ALESSANDRA | 4.000,00 € | 2021 | |
| CELEGHIN ALESSANDRA | 7.500,00 € | 2021 | |
| DAL PIAN CARLO | 1.216,00 € | 2021 | |
| RELA ALBERTO | 13.635,00 € | 2021 | |
| SCAFARELLI FEDERICA | 2.000,00 € | 2022 | |
| MAZZONETTO FRANCESCA | 2.000,00 € | 2022 | |
| DE AGOSTINI ANGELA | 480,00 € | 2022 | |
| CALO' FRANCESCA | 900,00 € | 2022 | |
| ZANON GIANBATTISTA | 2.100,00 € | 2016 | |
| DI COMO ROBERTA | 359,20 € | 2021 | |
| SCAPIN MIRCO | 1.475,00 € | 2021 | |
| BERNARDI SIMONE | 1.475,00 € | 2021 | |
| DE POLI IDA | 1.500,00 € | 2021 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2025
Documenti trovati: 27