| Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata e onere complessivo | Sito dell'ente |
|---|---|---|---|
| FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2023 | 50 % | Onere annuo euro 25.850,00 | www.fondazionepretorio.it |
| FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2022 | 50 % | Onere annuo euro 25.850,00 | www.fondazionepretorio.it |
| FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2021 | 50 % | Scadenza 31/10/2022. Onere annuo euro 25.850,00. | www.fondazionepretorio.it |
| FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2020 | 50 % | Scadenza 31/10/2022. Onere annuo euro 25.850,00. | www.fondazionepretorio.it |
| FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2019 | 50 % | Scadenza 31/10/2022. Onere annuo euro 25.850,00. | www.fondazionepretorio.it |
| FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2018 | 50 % | Scadenza 31/10/2022. Onere annuo euro 25.850,00. | www.fondazionepretorio.it |
| FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2017 | 50 % | Scadenza 31/10/2022. Onere annuo euro 25.850,00. | www.fondazionepretorio.it |
Ultimo aggiornamento: 30/05/2024
Documenti trovati: 7