| Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2025 - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2025 - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2025 | DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2025 - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIM. 2024 | DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIM. 2024 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIM. 2024 | DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIM. 2024 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIM. 2024 | DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIM. 2024 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIM. 2024 | DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIM. 2024 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIM. 2023 | DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIM. 2023 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIM. 2023 | DATI SUI PAGAMENTI -3° TRIM. 2023 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI -2° TRIM. 2023 | DATI SUI PAGAMENTI -2° TRIM. 2023 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIM. 2023 | DATI SUI PAGAMENTI -1° TRIM. 2023 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIM. 2022 | DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIM. 2022 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIM. 2022 | DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIM. 2022 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIM. 2022 | DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIM. 2022 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI -1° TRIM. 2022 | DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIM. 2022 TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 |
| DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2021 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2021 |
| DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2020 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2020 |
| DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2025
Documenti trovati: 18