In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
[...]
| Anni di riferimento | Titolo dell'opera | Tempi | Costi |
|---|---|---|---|
| 2026-2028 | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2026-2028 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.388 DEL 12/11/2025 | GG. 1095 | EURO 31.900.000,00 |
| 2026-2028 | PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2026-2028 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.388 DEL 12/11/2025 | GG. 1095 | EURO 3.667.519,90 |
| 2025-2027 | PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027 | GG. 1095 | EURO 2.654.000,00 |
| 2025-2027 | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2025-2027 | GG. 1095 | EURO 22.185.000,00 |
| 2025-2027 PROGRAMMA TIENNALE OO.PP. 2025-2027 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2025-2027 | ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025 E ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025-2027. ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DALL' ART. 37 DEL D. LGS 36/2023. | GG. 1095 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. E GG. 1095 PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI | EURO 22.185.000,00 PER PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2025-2027 ed EURO 2.654.000,00 PER PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE E SERVIZI ANNO 2025-2027 |
| 2024-2026 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2024-2026 | ADOZIONE QUARTA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 | 1095 | EURO 35.361.599,00 |
| 2024-2026 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2024-2026 | ADOZIONE TERZA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 | 1095 | EURO 35.511.599,00 |
| 2024-2026 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2024-2026 | ADOZIONE SECONDA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 | 1095 | EURO 34.671.599,00 |
| 2024-2026 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2024-2026 | ADOZIONE PRIMA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 | 1095 | EURO 26.437.500,00 |
| 2024-2026 | PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026 | GG. 1095 | EURO 1.640.000,00 |
| 2024-2026 | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 | GG. 1095 | EURO 32.591.599,00 |
| 2024-2026 PROGRAMMA TIENNALE OO.PP. 2024-2026 E PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2024-2026 | ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024 E ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024-2026. ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DALL' ART. 37 DEL D. LGS 36/2023. | GG. 1095 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. E GG. 1095 PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI | EURO 32.591.599,00 PER PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2023-2025 ed EURO 1.640.000,00 PER PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE E SERVIZI ANNO 2024-2026 |
| 2023-2025 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2023-2025 | ADOZIONE QUARTA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | GG. 1095 | EURO 28.574.099.00 |
| 2023-2024 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 | ADOZIONE TERZA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 | GG. 730 | EURO 3.618.763,88 |
| 2023-2025 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2023-2025 | ADOZIONE TERZA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | GG. 1095 | EURO 28.284.099,00 |
| 2023-2024 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 | ADOZIONE SECONDA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 | GG. 730 | EURO 3.577.780,88 |
| 2023-2025 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2023-2025 | ADOZIONE SECONDA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | GG. 1095 | EURO 27.684.099,00 |
| 2023-2024 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 | ADOZIONE PRIMA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 | GG. 730 | EURO 2.168.767,38 |
| 2023-2025 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2023-2025 | ADOZIONE PRIMA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | 1095 | EURO 26.437.500,00 |
| 2023-2024 | PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 | GG. 730 | EURO 1.495.856,72 |
| 2023-2025 | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | GG. 1095 | EURO 24.912.500,00 |
| 2023-2025 PROGRAMMA TRIENNALE OO-PP- 2023-2025 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2023-2024 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.364 DEL 16/11/2022. ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023- 2025 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023 E ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023-2024. ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 21 E 216, COMMA 3, DEL D. LGS 50/2016. | G.G. 1095 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. E GG.730 PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI | EURO 24.912.500,00 PER PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023-2025 ed EURO 1.495.856,72 PER PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E FORNITURE E SERVIZI ANNO 2023-2024 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE OTTAVA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.085.001,08 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE SETTIMA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.605.001,08 |
| 2022-2024 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2022-2024 | ADOZIONE SETTIMA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. | GG. 1095 | EURO 43.703.300,00 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE SESTA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.605.001,08 |
| 2022-2024 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2022-2024 | ADOZIONE QUINTA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. | GG. 1095 | EURO 43.262.300,00 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE QUINTA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.448.450,42 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE QUARTA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.448.450,42 |
| 2022-2024 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2022-2024 | ADOZIONE TERZA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. | GG. 1095 | EURO 41.368.300,00 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE TERZA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.440.450,42 |
| 2022-2024 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2022-2024 | ADOZIONE SECONDA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. | GG. 1095 | EURO 38.500.800,00 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE SECONDA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.440.450,42 |
| 2022-2024 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP 2022-2024 | ADOZIONE PRIMA MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024. | 1095 | EURO 34.625.800,00 |
| 2022-2023 BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | ADOZIONE PRIMA MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 3.440.450,42 |
| 2022-2024 PROGRAMMA TIENNALE OO.PP. 2022-2024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2022-2023 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 302 DEL 17/11/2021 ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021, E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023. ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 21 E 216, COMMA 3, DEL D. LGS 50/2016. | GG.1095 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. E GG.730 PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI | EURO 34.425.800,00 PER PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2022-2024 ed EURO 2.944.583,12 PER PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2022-2023 |
| 2022-2023 | PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 | GG. 730 | EURO 2.944.583,12 |
| 2022-2024 | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 | GG. 1.095 | EURO 34.425.800,00 |
| 2020-2022 | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 | GG. 1.095 | EURO 10.905.000,00 |
Ultimo aggiornamento: 13/11/2025
Documenti trovati: 39