[...]
| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| Aprile -Giugno | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Aprile - Giugno 2026 | |
| Gennaio - Marzo 2026 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Gennaio - Marzo 2026 | |
| Ottobre - Dicembre 2025 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Ottobre-Dicembre 2025 | |
| Luglio - Settembre 2025 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Luglio-Settembre 2025 | |
| Aprile - Giugno 2025 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Aprile - Giugno 2025 | |
| Gennaio - Marzo 2025 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Gennaio - Marzo 2025 | |
| Ottobre - Dicembre 2024 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Ottobre - Dicembre 2024 | |
| Luglio - Settembre 2024 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Luglio - Settembre 2024 | |
| Aprile - Giugno 2024 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Aprile - Giugno 2024 | |
| Gennaio - Dicembre 2023 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti anno 2023 | |
| Gennaio - Dicembre 2022 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti anno 2022 | |
| Gennaio - Marzo 2024 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Gennaio - Marzo 2024 | |
| Ottobre - dicembre 2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti ottobre - dicembre 2023 | |
| Luglio - Settembre 2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Luglio - Settembre 2023 | |
| Aprile - giugno 2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Aprile - giugno 2023 | |
| Gennaio - marzo 2023 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Gennaio-marzo 2023 | |
| ottobre-dicembre 2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti ottobre-dicembre 2022 | |
| Luglio - settembre 2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti luglio - settembre 2022 | |
| Aprile - Giugno 2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti aprile-giugno 2022 | |
| Gennaio-Marzo 2022 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti gennaio-marzo 2022 | |
| Ottobre-Dicembre 2021 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Ottobre-dicembre 2021 | |
| Luglio-Settembre 2021 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti Luglio-Settembre 2021 | |
| Aprile-Giugno 2021 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti aprile-giugno 2021 | |
| Gennaio-marzo 2021 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti gennaio-marzo 2021 | |
| Ottobre-Dicembre 2020 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti ottobre-dicembre 2020 | |
| Luglio-Settembre 2020 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti luglio-settembre 2020 | |
| Aprile-Giugno 2020 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti aprile-giugno 2020 | |
| Gennaio-Marzo 2020 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti gennaio-marzo 2020 | |
| Ottobre-dicembre 2019 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti ottobre-dicembre 2019 | |
| Luglio-settembre 2019 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti luglio-settembre 2019 | |
| Aprile-Giugno 2019 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti aprile-giugno 2019 | |
| Gennaio-marzo 2019 | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti gennaio-marzo 2019 | |
| Gennaio - Dicembre 2021 | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti | ||
| Gennaio - Dicembre 2020 | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti |
Ultimo aggiornamento: 10/09/2026
Documenti trovati: 34