| Immobile | Descrizione | Spesa | Introito |
|---|---|---|---|
| FITTI ATTIVI ANNO 2023 | FITTI ATTIVI ANNO 2023 | 158.050,60 € | |
| FITTI ATTIVI ANNO 2022 | FITTI ATTIVI ANNO 2022 | 149.221,73 € | |
| FITTI ATTIVI ANNO 2021 | FITTI ATTIVI ANNO 2021 | 145.055,06 € | |
| FITTI ATTIVI ANNO 2020 | FITTI ATTIVI ANNO 2020 | 145.055,06 € | |
| FITTI PASSIVI ANNO 2023 | FITTI PASSIVI ANNO 2023 | 41.440,40 € | |
| FITTI ATTIVI ANNO 2019 | FITTI ATTIVI ANNO 2019 | 145.055,06 € | |
| FITTI PASSIVI ANNO 2021 | FITTI PASSIVI ANNO 2021 | 38.012,40 € | |
| FITTI PASSIVI ANNO 2022 | FITTI PASSIVI ANNO 2022 | 39.234,46 € | |
| FITTI PASSIVI ANNO 2020 | FITTI PASSIVI ANNO 2020 | 42.883,89 € | |
| FITTI PASSIVI ANNO 2019 | 2019 | 42.841,14 € |
Ultimo aggiornamento: 09/05/2024
Documenti trovati: 10