| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.152.419,19 € | |||||
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.391,95 € | '01934340264 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 558,05 € | '01934340264 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.208,98 € | 11241140158 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.527,63 € | '02519120246 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.527,63 € | '02519120246 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.782,62 € | '02391510266 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 304,15 € | '00349050286 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 304,15 € | '00349050286 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 975,43 € | '02391510266 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 594,00 € | '00349050286 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 228,03 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,69 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 650,08 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 166,41 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 38,97 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,65 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 21,65 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 85,54 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,69 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 114,67 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 18,69 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 100,67 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 29,95 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 113,02 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 499,03 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 496,47 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 55,71 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 556,27 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 116,19 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 45,86 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 401,05 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 87,29 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 4.617,32 € | '05509760285 |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.795,65 € | '05509760285 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 234,75 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24,67 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 38,15 € | '03278040245 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 48,75 € | '08526440154 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.920,00 € | '03427041219 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 3.465,00 € | 90004990280 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.111,98 € | '00463980383 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.502,00 € | '01783770272 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.282,38 € | '00463980383 |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 400,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 400,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 288,00 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 154,40 € | Soggetto privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 194,40 € | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 5.898