In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASD US FACCA | 600,00 € | SPORT | NICOLA MOSELE | 18/09/2026 |
| 26215 | 300,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 14/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE | 1.500,00 € | COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | SAMBUGARO GLEDIS | 08/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 5.000,00 € | UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI | NICHEE EMANUELE | 03/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 5.000,00 € | UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI | NICHELE EMANUELE | 03/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE VIVI CITTADELLA | 4.500,00 € | CULTURA | NICOLA MOSELE | 01/09/2026 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 € | CULTURA | NICOLA MOSELE | 01/09/2026 |
| PROVINCIA DI PADOVA | 328.880,07 € | COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 11/08/2026 |
| A.S.D. CITTADELLA RUGBY | 25.000,00 € | SPORT | NICOLA MOSELE | 10/08/2026 |
| COMITATO PARCO MONS. PESAVENTO | 1.000,00 € | SERVIZIO TERRITORIO E MANUTENZIONE | EMANUELE NICHELE | 24/07/2026 |
| COMITATO PARCO MONS. PESAVENTO | 1.000,00 € | SERVIZIO TERRITORIO E MANUTENZIONE | EMANUELE NICHELE | 24/07/2026 |
| COMITATO PARCO MONS. PESAVENTO | 1.000,00 € | SERVIZIO TERRITORIO E MANUTENZIONE | EMANUELE NICHELE | 24/07/2026 |
| 26214 | 2.251,20 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 15/07/2026 |
| 26209 | 7.860,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 01/07/2026 |
| 26210 | 3.300,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 01/07/2026 |
| 26211 | 6.148,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 01/07/2026 |
| 26212 | 10.968,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 01/07/2026 |
| 26213 | 6.273,60 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 01/07/2026 |
| 26208 | 500,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 29/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO | 1.400,00 € | POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | 1.400,00 € | POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZINALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO | 3.000,00 € | POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZINALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO | 3.500,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZINALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO | 3.500,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZINALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO | 5.000,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO | 1.400,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOC.VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS | 1.400,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOC.VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS | 19.947,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOC.VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS | 1.500,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| ASSOC.VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ONLUS | 200,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| DISTRETTO ALTA PD PROTEZIONE CIVILE | 4.010,00 € | COMANDO POLIZIA LOCALE | GLEDIS ADRIANO SAMBUGARO | 23/06/2026 |
| PRO CITTADELLA PIAZZA PIEROBON, 1 CITTADELLA | 1.500,00 € | CULTURA | NICOLA MOSELE | 17/06/2026 |
| 26203 | 1.400,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 15/06/2026 |
| 26204 | 14.693,80 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 15/06/2026 |
| PRO CITTADELLA | 500,00 € | CULTURA | NICOLA MOSELE | 08/06/2026 |
| 26205 | 326,94 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 05/06/2026 |
| 26206 | 106,79 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 05/06/2026 |
| 26207 | 257,06 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 05/06/2026 |
| 26201 | 900,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 20/05/2026 |
| ASSCIAZIONE CITTA' MURATE DEL VENETO | 300,00 € | CULTURA | NICOLA MOSELE | 15/05/2026 |
| PRO CITTADELLA PIAZZA PIEROBON, 1 CITTADELLA | 1.500,00 € | CULTURA | NICOLA MOSELE | 14/05/2026 |
| 26196 | 500,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 07/05/2026 |
| 26196 | 500,00 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 07/05/2026 |
| 26198 | 245,09 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 07/05/2026 |
| 26198 | 245,09 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 07/05/2026 |
| 26200 | 3.879,60 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 07/05/2026 |
| 26197 | 293,71 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 04/05/2026 |
| 26199 | 228,83 € | SERVIZI SOCIALI | DE PIERI ELISABETTA | 04/05/2026 |
| ASD RUGBY CITTADELLA | 500,00 € | SPORT | NICOLA MOSELE | 29/04/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI CITTADELLA | 3.000,00 € | CULTURA | NICOLA MOSELE | 28/04/2026 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026
Documenti trovati: 2.870